"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"P1605830001_NEG"	-10.9656024618124	9.81119839032442
"P1605830002_NEG"	-15.2793819135711	3.86423426983719
"P1605830003_NEG"	10.2720315216886	-14.034471635239
"P1605830004_NEG"	-10.8896073879077	-16.3141725127298
"P1605830005_NEG"	6.16587766597841	-13.8768693114097
"P1605830006_NEG"	-2.28578551467601	-9.38337945989177
"P1605830007_NEG"	-5.26125500784521	-23.7278541222007
"P1605830008_NEG"	-18.6067871432902	6.18338930138118
"P1605830009_NEG"	-8.47613481405237	-7.358451661306
"P1605830010_NEG"	-20.4954315254597	23.5330248650567
"P1605830011_NEG"	-14.2200177927438	-4.13227347172017
"P1605830012_NEG"	6.48879525179212	25.8762288660364
"P1605830013_NEG"	-6.78039865975753	30.3325817185866
"P1605830014_NEG"	17.3792904527632	2.38099644783457
"P1605830015_NEG"	29.8709785354244	-2.00940617128567
"P1605830016_NEG"	37.4751984203533	11.3367437392462
"P1605830017_NEG"	15.7890762088389	-1.23022959320248
"P1605830018_NEG"	-17.4227021595239	-11.3448017341059
"P1605830019_NEG"	1.2032265275574	-12.7806114590126
"P1605830020_NEG"	6.0386297962439	2.87412353380049
